Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


allgemein:lust:lust:arbeitsprogramm:haushalt1819

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
allgemein:lust:lust:arbeitsprogramm:haushalt1819 [2018/02/26 12:31] matthias.luethallgemein:lust:lust:arbeitsprogramm:haushalt1819 [2018/04/27 10:33] matthias.lueth
Zeile 6: Zeile 6:
 | :::                         | Prüfungsrecht (externer Referent) |  1500 €|primär    | | :::                         | Prüfungsrecht (externer Referent) |  1500 €|primär    |
 | :::                         | Workshop (externer Referent) – freies Thema (bspw. Berufungskommission, …) |  1500 €|tertiär  | | :::                         | Workshop (externer Referent) – freies Thema (bspw. Berufungskommission, …) |  1500 €|tertiär  |
-| :::                         | **Zwischensumme**                 |**1800 €**  |  |  +| :::                         | **Zwischensumme**                 |**3300 €**  |  |  
 | Öffentlichkeitsarbeit       | Klausureinsicht                      60 €|primär    | | Öffentlichkeitsarbeit       | Klausureinsicht                      60 €|primär    |
 | :::                         | Leistungs-Anerkennung             |    60 €|primär    | | :::                         | Leistungs-Anerkennung             |    60 €|primär    |
 | :::                         | Prüfungsunfähigkeit               |    60 €|primär    | | :::                         | Prüfungsunfähigkeit               |    60 €|primär    |
 | :::                         | Anwesenheitspflicht                  60 €|primär    | | :::                         | Anwesenheitspflicht                  60 €|primär    |
-| :::                         | Allgemeine Info-Broschüre           450 €|primär    |+| :::                         | Allgemeine Info-Broschüre           450 €|sekundär  |
 | :::                         | weiteres Thema                    |    60 €|sekundär  | | :::                         | weiteres Thema                    |    60 €|sekundär  |
 | :::                         | weiteres Thema                    |    60 €|tertiär  | | :::                         | weiteres Thema                    |    60 €|tertiär  |
Zeile 20: Zeile 20:
 | :::                         | Akkreditierungsseminar(e)           300 €|primär    | | :::                         | Akkreditierungsseminar(e)           300 €|primär    |
 | :::                         | weiteres Schulungsseminare (ggf. Teilnahmekosten, bspw. vom DAAD o.ä.) |  1000 €| | :::                         | weiteres Schulungsseminare (ggf. Teilnahmekosten, bspw. vom DAAD o.ä.) |  1000 €|
 +| :::                         | **Zwischensumme**                 |**1400 €**  |  | 
 | Informationsbeschaffung     | Literatur                           250 €|sekundär  | | Informationsbeschaffung     | Literatur                           250 €|sekundär  |
-| :::                         | **Zwischensumme**                 |**1650 €**  |  |  +| :::                         | **Zwischensumme**                 |** 250 €**  |  |  
-| **Gesamtsumme**             ||**4260 €**  |  | +| **Gesamtsumme**             ||**5760 €**  |  | 
  
allgemein/lust/lust/arbeitsprogramm/haushalt1819.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/30 13:57 von 127.0.0.1