allgemein:lust:lust:rahmenpruefungsordnung:gewichtung_abschlussarbeit
Inhaltsverzeichnis
Gewichtung der Abschlussarbeit am der Abschlussnote
Bisher sind nur Bachelor- und Masterabschlüsse aufgelistet.
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften
Fakultät Biologie
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Biologie (Bachelor) | 2007-2017 | 7,2% | Creditpoints | 13/180 (7,2%) |
Biologie (Master) | 2008- | 24,8% | Fest: Gewicht 30 | 29/120 (24,2%) |
Molekulare Biotechnologie (Bachelor) | 2011-2017 | 7,2% | Creditpoints | 13/180 (7,2%) |
Molekulare Biologie und Biotechnologie (Bachelor) | 2018- | 17,6% | Fest: Gewicht 36 | 12/180 (6,7%) |
Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Chemie (Bachelor) | 2011- | 16,7% | Fest: Gewicht 34 | 10/180 (5,6%) |
Chemie (Master) | 2008- | 25% | Fest: Gewicht 30 | 30/120 (25%) |
Fakultät Mathematik
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Mathematik (Bachelor) | 2009- | 16% | Fest: 16% | 9/180 (5%) |
Mathematik (Master) | 2012- | 30% | Fest: 30% | 30/120 (25%) |
Technomathematik (Master) | 2012- | 30% | Fest: 30% | 30/120 (25%) |
Wirtschaftsmathematik (Master) | 2012- | 30% | Fest: 30% | 30/120 (25%) |
Fakultät Physik
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Physik (Bachelor) | 2008- | 10% | Fest: 10% | 12/180 (6,7%) |
Physik (Master) | 2008- | 35% | Fest: 35% | 30/120 (25%) |
Organic and Molecular Electronics (Master) | 2013- | 25% | Fest: Gewicht 30 | 30/120 (25%) |
Fakultät Psychologie
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Psychologie (Bachelor) | 2008- | 6,7% | Creditpoints | 12/180 (6,7%) |
Klinische Psychologie und Psychotherapie (Master) | 2013- | 11,1% | Fest: Gewicht 20 | 30/120 (25%) |
Psychologie: CAN (Master) | 2013- | 11,1% | Fest: Gewicht 20 | 30/120 (25%) |
Psychologie: HPSTS (Master) | 2013- | 11,1% | Fest: Gewicht 20 | 30/120 (25%) |
Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften
Bereich Ingenieurwissenschaften
Bereich Bau und Umwelt
Fakultät Architektur
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Landschaftsarchitektur (Bachelor) | 2015- | 12,5% | Fest: Gewicht 24 | 12/180 (5,6%) |
Landschaftsarchitektur (Master) | 2015- | 25% | Fest: Gewicht 30 | 30/120 (25%) |
Fakultät Bauingenieurwesen
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
ACCESS (Master) | 2016- | 33,3% | Gewicht 1,5*Creditpoints (45) | 30/120 (25%) |
Fakultät Umweltwissenschaften
Studiengang | Immatrikulationsjahrgänge | Gewichtung in Prozent | Berechnungsgrundlage | Creditpoints der Abschlussarbeit/Gesamtcreditpoints |
---|---|---|---|---|
Forstwissenschaften (Bachelor) | 2013- | 8,3% | Fest: Gewicht 15 | 15/180 (8,3%) |
Forstwissenschaften (Master) | 2017- | 25% | Fest: Gewicht 30 | 30/120 (25%) |
Tropical Forestry (Master) | 2013- | 25% | Seltsam: Masterarbeit Gewicht 4, Module Gewicht 1 (x12) | 30/120 (25%) |
Bereich Medizin
allgemein/lust/lust/rahmenpruefungsordnung/gewichtung_abschlussarbeit.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/30 13:57 von 127.0.0.1